<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tecnodus Electronica y Tecnologia</title>
		<description>Nuevos Articulos en Tecnodus Electronica y Tecnologia</description>
		<link>http://www.tecnodus.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 13:47:19 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.tecnodus.com/images/M_images/logo-oscuro.jpg</url>
			<title>Potenciado por tecnodus</title>
			<link>http://www.tecnodus.com</link>
			<description>Nuevos Articulos en Tecnodus Electronica y Tecnologia</description>
		</image>
		<item>
			<title>Constitucion del Atomo </title>
			<link>http://www.tecnodus.com/conceptos/historia/constitucion-del-atomo.html</link>
			<description>  El modelo at&amp;oacute;mico propuesto por Bohr a inicios del siglo, empieza actualmente  considerado enteramente la constitucion del Atomo</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:43:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Segunda parte historia de la Electricidad</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/conceptos/historia/historia-de-la-electricidad-2.html</link>
			<description>En 1750, Benjamin Franklin descubre que los relampagos son los mismos que hacer descargas electricas y propone la idea de los pararayos que harian a los hogares mas seguros y menos sujetos a fuegos. </description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:32:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Historia de la Electricidad</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/conceptos/historia/historia-electricidad.html</link>
			<description>La historia de la electricidad esta marcada por la evolucion tecnica y el desnvolvimiento cuentifico, extendiendosee variados campos de la ciencia numeros y aplicaciones en orden practica, haremos un peque&amp;ntilde;o abordage a esta historia, rica en acontecimientos y descubrimientos, desde la antiguedad hasta principios del siglo XX.</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:16:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Multiplos y Submultiplos</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/matematica/nociones/multiplos-submultiplos.html</link>
			<description>en Ingenieria es imprescindible utilizar submultiplis y multiplis para escribir numeros grandes y peque&amp;ntilde;os</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:56:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Que es una Notacion Cientifica</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/matematica/nociones/notacion-cientifica.html</link>
			<description>No es usual escribir numeros grandes o muy peque&amp;ntilde;os y cuando usamos constantes matematicas, estas cuentan con muchos numeros y es muy recomendable utilizar una nocion cientifica que es una forma de escribir numeros muy grandes y muy peque&amp;ntilde;os, el cual tiene la siguiente forma</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:44:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Electronica Digital</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/electronica-digital.html</link>
			<description>Indice de Elecronica Digital</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:28:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Robots Insdustriales</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/content-2.html</link>
			<description>Un Robot  industrial es una maquina que la podemos programar y automatica con multiples funciones, con tres o m&amp;aacute;s ejes  que pueden posicionar y orientar  materias, piezas, herramientas o dispositivos  especiales para la ejecuci&amp;oacute;n de trabajos diversos</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:16:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Candado electronico con combinacion</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/circuitos/miscelaneo/candado-electronico-con-combinacion.html</link>
			<description>
El corazon de este circuito es el 4022, contador octal. When se enciende, el C2 se carga via R5, por eso la entrada del contador se mantiene alto, esto provoca la salida de Q, para tener un altor valor mientras las demas salidas se encuentran bajas. 
</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:51:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Candado Electronico</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/circuitos/miscelaneo/candado-electronico.html</link>
			<description>Con este curioso y muchas veces utili circuito lograremos abrir un candado con solo tocar una superficie metalica o sensor</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:33:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alarma en miniatura</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/circuitos/audio/alarma-en-miniatura.html</link>
			<description>Encontre la posibilidad de publicar este peque&amp;ntilde;o circuito electronico que tiene la ventaja de ser muy potente, consume muy poca energia y por supuesto muy eficiente.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:14:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tipos lineas de transmision</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/conceptos/telecomunicaciones/tipos-lineas-de-transmision.html</link>
			<description>Los basicos que veremos seran los bifilares y  coaxiales, las lineas &amp;ldquo;Simetricas&amp;rdquo; o  equilibradas y &amp;ldquo;asimetricas&amp;rdquo; o desequilibradas.
</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La reciprociedad en antenas</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/consejos/electronica/la-reciprociedad-en-antenas.html</link>
			<description>Cuando construyamos una antena entendamos que una antena emisora puede trabajar tambien como receptora, es decir que las propiedades aplican para ambas y su funcionalidad tambien, a esto se le conoce como reciprociedad 
</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 23:53:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polarizacion en Antenas</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/conceptos/telecomunicaciones/polarizacion-en-antenas.html</link>
			<description>Ahora veremos que tipo de polarizacion tenemos disponibles y  que usos se le da a cada uno segun el contexto
</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:23:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Carga Electrica</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/conceptos/electricidad/la-carga-electrica.html</link>
			<description>La carga el&amp;eacute;ctrica es la cantidad de electricidad que posee un cuerpo. 
</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:32:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tecnodus Electronica y Tecnologia</title>
			<link>http://www.tecnodus.com/frontpage/tecnodus/tecnodus.html</link>
			<description>Tecnodus Electronica y Tecnologia es una Web nueva dirigida por un estudiante de Ingenieria Electronica, dela UNSAAC- Per&amp;uacute;, iremos publicando contenidos acerca de Electronica, tecnologia, Circuitos Electronicos, Cursos elaborados por el autor, mucha informacion teorica, temas que de seguro te interesar&amp;aacute;n como estudiante de Ingenieria en general y como aficionado a la electronica, ademas de esto.
En nuestra ventana de videos colocare algunos videos interesante acerca de electronica con robots, trucos, y muchos videos sobre electronica 
Hosting, Dominios y Paginas web 

Ademas de ello, te ofrecemos la posibilidad de Comprar Alojamientos Web y Dominios, para tus proyectos en web, si deseas m&amp;aacute;s informacion haz tu consulta en nuestra zona de contacto
Para mayor informacion escriba un correo a diego@tecnodus.com o al telefono 984-966694 y preguntar por Diego, y personalmente iremos hasta su local u oficina y le brindaremos toda la informacion necesaria 

La r&amp;aacute;pida evoluci&amp;oacute;n de la  electr&amp;oacute;nica nos obliga a renovarnos y actualizarnos constantemente. Deben a&amp;ntilde;adirse nuevos conceptos y desecharse otros. 
La utilizaci&amp;oacute;n de herramientas inform&amp;aacute;ticas para el an&amp;aacute;lisis y dise&amp;ntilde;o de circuitos electr&amp;oacute;nicos, y proporcionar visi&amp;oacute;n  la ingenier&amp;iacute;a electr&amp;oacute;nica. 
En Tecnodus, brindaremos constantemente informacion actulizada y renovada acerca de la electronica 
</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:19:26 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
